gezeitentabellen

Port de roscoff

Roscoff - janvier 2025

Dates Basse mer Pleine mer
Heure Heure Heure Coef Heure Coef
Mercredi 1 janvier 00:5413:17 06:478019:1281
Jeudi 2 janvier 01:3513:58 07:278219:5383
Vendredi 3 janvier 02:1614:41 08:098220:3581
Samedi 4 janvier 02:5915:24 08:538021:2078
Dimanche 5 janvier 03:4316:10 09:387522:0772
Lundi 6 janvier 04:3016:59 10:276822:5864
Mardi 7 janvier 05:2317:55 11:226123:5758
Mercredi 8 janvier 06:2318:59 12:2755
Jeudi 9 janvier 07:3420:13 01:075413:4354
Vendredi 10 janvier 08:5121:27 02:245515:0358
Samedi 11 janvier 10:0422:32 03:366116:1365
Dimanche 12 janvier 11:0623:29 04:376917:1174
Lundi 13 janvier 11:59 05:297718:0181
Mardi 14 janvier 00:1812:46 06:158318:4585
Mercredi 15 janvier 01:0213:28 06:578619:2586
Jeudi 16 janvier 01:4214:07 07:358620:0285
Vendredi 17 janvier 02:2014:42 08:128320:3780
Samedi 18 janvier 02:5415:16 08:457621:0972
Dimanche 19 janvier 03:2715:47 09:176821:4063
Lundi 20 janvier 03:5816:19 09:495922:1253
Mardi 21 janvier 04:3116:53 10:244822:5143
Mercredi 22 janvier 05:1117:35 11:073923:4435
Jeudi 23 janvier 06:0418:37 12:0732
Vendredi 24 janvier 07:2120:04 00:553113:2831
Samedi 25 janvier 08:4921:25 02:213414:5637
Dimanche 26 janvier 09:5922:26 03:334316:0348
Lundi 27 janvier 10:5323:16 04:285516:5561
Mardi 28 janvier 11:40 05:146717:4073
Mercredi 29 janvier 00:0112:24 05:577918:2384
Jeudi 30 janvier 00:4413:07 06:388919:0493
Vendredi 31 janvier 01:2613:48 07:199619:4498
  • partager: